Компания Услуги Аналитика Торговый терминал Форекс Фьючерсы Опционы CFD Конкурс Форум Справочная
 

 

Спецификации CFD (стандартный лот)
Символ Обьем лота Величина пункта Маржа на открытие Минимальная маржа Перенос позиции Long/Short Подробнее
@AA 100 0.01 (1$) 500 250 -0.4/-0.4
@AIG 100 0.01 (1$) 500 250 -0.4/-0.4
@AMAT 100 0.01 (1$) 500 250 -0.4/-0.4
@AMZN 100 0.01 (1$) 500 250 -0.4/-0.4
@AXP 100 0.01 (1$) 500 250 -0.4/-0.4
@BA 100 0.01 (1$) 500 250 -0.4/-0.4
@C 100 0.01 (1$) 500 250 -0.4/-0.4
@CAT 100 0.01 (1$) 500 250 -0.4/-0.4
@CSCO 100 0.01 (1$) 500 250 -0.4/-0.4
@DD 100 0.01 (1$) 500 250 -0.4/-0.4
@DIA 100 0.01 (1$) 1000 500 -0.4/-0.4
@DIS 100 0.01 (1$) 500 250 -0.4/-0.4
@EBAY 100 0.01 (1$) 500 250 -0.4/-0.4
@EMC 100 0.01 (1$) 250 125 -0.4/-0.4
@EK 100 0.01 (1$) 500 250 -0.4/-0.4
@F 100 0.01 (1$) 250 125 -0.4/-0.4
@FON 100 0.01 (1$) 500 250 -0.4/-0.4
@FRP 100 0.01 (1$) 250 125 -0.4/-0.4
@GE 100 0.01 (1$) 500 250 -0.4/-0.4
@GOOG 100 0.1 (10$) 4000 2000 -0.4/-0.4
@GM 100 0.01 (1$) 250 125 -0.4/-0.4
@HD 100 0.01 (1$) 500 250 -0.4/-0.4
@HON 100 0.01 (1$) 500 250 -0.4/-0.4
@IBM 100 0.01 (1$) 1000 500 -0.4/-0.4
@INTC 100 0.01 (1$) 500 250 -0.4/-0.4
@IP 100 0.01 (1$) 500 250 -0.4/-0.4
@LU 100 0.01 (1$) 250 125 -0.4/-0.4
@JDSU 100 0.01 (1$) 500 250 -0.4/-0.4
@JNJ 100 0.01 (1$) 500 250 -0.4/-0.4
@JPM 100 0.01 (1$) 500 250 -0.4/-0.4
@KO 100 0.01 (1$) 500 250 -0.4/-0.4
@MCD 100 0.01 (1$) 500 250 -0.4/-0.4
@MMM 100 0.01 (1$) 500 250 -0.4/-0.4
@MO 100 0.01 (1$) 500 250 -0.4/-0.4
@MRK 100 0.01 (1$) 500 250 -0.4/-0.4
@NOK 100 0.01 (1$) 250 125 -0.4/-0.4
@ORCL 100 0.01 (1$) 500 250 -0.4/-0.4
@PFE 100 0.01 (1$) 250 125 -0.4/-0.4
@PG 100 0.01 (1$) 500 250 -0.4/-0.4
@Q 100 0.01 (1$) 250 125 -0.4/-0.4
@SBC 100 0.01 (1$) 500 250 -0.4/-0.4
@SCH 100 0.01 (1$) 250 125 -0.4/-0.4
@QQQ 100 0.01 (1$) 500 250 -0.4/-0.4
@T 100 0.01 (1$) 500 250 -0.4/-0.4
@SIRI 100 0.01 (1$) 250 125 -0.4/-0.4
@SUNW 100 0.01 (1$) 250 125 -0.4/-0.4
@TWX 100 0.01 (1$) 250 125 -0.4/-0.4
@TXN 100 0.01 (1$) 250 125 -0.4/-0.4
@UTX 100 0.01 (1$) 500 250 -0.4/-0.4
@VZ 100 0.01 (1$) 500 250 -0.4/-0.4
@XOM 100 0.01 (1$) 500 250 -0.4/-0.4
@WMT 100 0.01 (1$) 500 250 -0.4/-0.4
@YHOO 100 0.01 (1$) 500 250 -0.4/-0.4

Спецификации CFD (мини лот)
Символ Обьем лота Величина пункта Маржа на открытие Минимальная маржа Перенос позиции Long/Short Подробнее
@AA 10 0.01 (0.1$) 50 25 -0.1/-0.1
@AIG 10 0.01 (0.1$) 50 25 -0.1/-0.1
@AMAT 10 0.01 (0.1$) 50 25 -0.1/-0.1
@AMZN 10 0.01 (0.1$) 50 25 -0.1/-0.1
@AXP 10 0.01 (0.1$) 50 25 -0.1/-0.1
@BA 10 0.01 (0.1$) 50 25 -0.1/-0.1
@C 10 0.01 (0.1$) 50 25 -0.1/-0.1
@CAT 10 0.01 (0.1$) 50 25 -0.1/-0.1
@CSCO 10 0.01 (0.1$) 50 25 -0.1/-0.1
@DD 10 0.01 (0.1$) 50 25 -0.1/-0.1
@DIA 10 0.01 (0.1$) 100 50 -0.1/-0.1
@DIS 10 0.01 (0.1$) 50 25 -0.1/-0.1
@EBAY 10 0.01 (0.1$) 50 25 -0.1/-0.1
@EMC 10 0.01 (0.1$) 25 12.5 -0.1/-0.1
@EK 10 0.01 (0.1$) 50 25 -0.1/-0.1
@F 10 0.01 (0.1$) 25 12.5 -0.1/-0.1
@FON 10 0.01 (0.1$) 50 25 -0.1/-0.1
@FRP 10 0.01 (0.1$) 25 12.5 -0.1/-0.1
@GE 10 0.01 (0.1$) 50 25 -0.1/-0.1
@GOOG 10 0.1 (1$) 400 200 -0.1/-0.1
@GM 10 0.01 (0.1$) 25 12.5 -0.1/-0.1
@HD 10 0.01 (0.1$) 50 25 -0.1/-0.1
@HON 10 0.01 (0.1$) 50 25 -0.1/-0.1
@IBM 10 0.01 (0.1$) 100 50 -0.1/-0.1
@INTC 10 0.01 (0.1$) 50 25 -0.1/-0.1
@IP 10 0.01 (0.1$) 50 25 -0.1/-0.1
@LU 10 0.01 (0.1$) 25 12.5 -0.1/-0.1
@JDSU 10 0.01 (0.1$) 50 25 -0.1/-0.1
@JNJ 10 0.01 (0.1$) 50 25 -0.1/-0.1
@JPM 10 0.01 (0.1$) 50 25 -0.1/-0.1
@KO 10 0.01 (0.1$) 50 25 -0.1/-0.1
@MCD 10 0.01 (0.1$) 50 25 -0.1/-0.1
@MMM 10 0.01 (0.1$) 50 25 -0.1/-0.1
@MO 10 0.01 (0.1$) 50 25 -0.1/-0.1
@MRK 10 0.01 (0.1$) 50 25 -0.1/-0.1
@NOK 10 0.01 (0.1$) 25 12.5 -0.1/-0.1
@ORCL 10 0.01 (0.1$) 50 25 -0.1/-0.1
@PFE 10 0.01 (0.1$) 25 12.5 -0.1/-0.1
@PG 10 0.01 (0.1$) 50 25 -0.1/-0.1
@Q 10 0.01 (0.1$) 25 12.5 -0.1/-0.1
@SBC 10 0.01 (0.1$) 50 25 -0.1/-0.1
@SCH 10 0.01 (0.1$) 25 12.5 -0.1/-0.1
@QQQ 10 0.01 (0.1$) 50 25 -0.1/-0.1
@T 10 0.01 (0.1$) 50 25 -0.1/-0.1
@SIRI 10 0.01 (0.1$) 25 12.5 -0.1/-0.1
@SUNW 10 0.01 (0.1$) 25 12.5 -0.1/-0.1
@TWX 10 0.01 (0.1$) 25 12.5 -0.1/-0.1
@TXN 10 0.01 (0.1$) 25 12.5 -0.1/-0.1
@UTX 10 0.01 (0.1$) 50 25 -0.1/-0.1
@VZ 10 0.01 (0.1$) 50 25 -0.1/-0.1
@XOM 10 0.01 (0.1$) 50 25 -0.1/-0.1
@WMT 10 0.01 (0.1$) 50 25 -0.1/-0.1
@YHOO 10 0.01 (0.1$) 50 25 -0.1/-0.1


Тел./Факс: + 380 (44) 393-06-65 | Электронная почта: clientsupport@csc.com.ua | © 1998- 2010 Capital Standard Corporation
Rambler's Top100 Rambler's Top100