Компания Услуги Аналитика Торговый терминал Форекс Фьючерсы Опционы CFD Конкурс Форум Справочная
 

 

Спецификации валют (стандартный лот). Действуют с 1.12.09
Символ Обьем лота Величина пункта Маржа на открытие Минимальная маржа Перенос позиции Long/Short
AUD/USD* 100 000 AUD 0.0001 (10 USD) 2000 500 $ 5.4/-9.86
EUR/AUD*** 100 000 EUR 0.0001 (10 AUD) 2000 500 $ -7.78/3.33
EUR/CAD** 100 000 EUR 0.0001 (10 CAD) 2000 500 $ -0.14/-4.31
EUR/CHF* 100 000 EUR 0.0001 (10 CHF) 2000 500 $ -0.14/-4.31
EUR/GBP* 100 000 EUR 0.0001 (10 GBP) 2500 800 $ -0.83/-3.61
EUR/JPY* 100 000 EUR 0.01 (1000 JPY) 2000 500 $ 0.28/-4.72
EUR/USD* 100 000 EUR 0.0001 (10 USD) 2000 500 $ -0.14/-4.31
GBP/AUD*** 100 000 GBP 0.0001 (10 AUD) 2500 800 $ -9.17/4.72
GBP/CAD*** 100 000 GBP 0.0001 (10 CAD) 2500 800 $ -1.53/-2.92
GBP/CHF** 100 000 GBP 0.0001 (10 CHF) 2500 800 $ -1.53/-2.92
GBP/JPY** 100 000 GBP 0.01 (1000 JPY) 2500 800 $ -1.11/-3.33
GBP/USD* 100 000 GBP 0.0001 (10 USD) 2500 800 $ -1.53/-2.92
NZD/USD* 100 000 NZD 0.0001 (10 USD) 2000 500 $ 5.40/-9.86
USD/CAD* 100 000 USD 0.0001 (10 CAD) 2000 500 $ -2.22/-2.22
USD/CHF* 100 000 USD 0.0001 (10 CHF) 2000 500 $ -2.22/-2.22
USD/JPY* 100 000 USD 0.01 (1000 JPY) 2000 500 $ -1.81/-2.63
USD/ZAR^ 100 000 USD 0.0001 (10 ZAR) 2000 500 $ -9.86/5.42
CHF/JPY* 100 000 CHF 0.01 (1000 JPY) 2000 500 $ -1.71/-2.64
USD/SGD*** 100 000 USD 0.0001 (10 SGD) 2000 500 $ -9.86/5.42
USD/NOK**** 100 000 USD 0.0001 (10 NOK) 2000 500 $ -5.69/1.25
USD/DKK**** 100 000 USD 0.0001 (10 DKK) 2000 500 $ -6.11/1.67
USD/SEK**** 100 000 USD 0.0001 (10 SEK) 2000 500 $ -7.08/2.64
AUD/CAD*** 100 000 AUD 0.0001 (10 CAD) 2000 500 $ 5.42/-9.86
AUD/CHF** 100 000 AUD 0.0001 (10 CHF) 2000 500 $ 8.19/-12.64
AUD/JPY** 100 000 AUD 0.01 (1000 JPY) 2000 500 $ 5.83/-10.27
AUD/NZD*** 100 000 AUD 0.0001 (10 NZD) 2000 500 $ -2.22/-2.22
CAD/CHF** 100 000 CAD 0.0001 (10 CHF) 2000 500 $ -2.22/-2.22
CAD/JPY** 100 000 CAD 0.01 (1000 JPY) 2000 500 $ -1.81/-2.64
EUR/NZD*** 100 000 EUR 0.0001 (10 NZD) 2000 500 $ -7.78/3.33
NZD/JPY** 100 000 NZD 0.01 (1000 JPY) 2000 500 $ 5.83/-10.27
NZD/CAD*** 100 000 NZD 0.0001 (10 CAD) 2000 500 $ 5.42/-9.86
NZD/CHF*** 100 000 NZD 0.0001 (10 CHF) 2000 500 $ 5.42/-9.86
EUR/DKK*** 100 000 EUR 0.0001 (10 DKK) 2000 500 $ -2.07/-0.71
NZD/SGD*** 100 000 NZD 0.0001 (10 SGD) 2000 500 $ -4.3/1.53
GBP/SGD*** 100 000 GBP 0.0001 (10 SGD) 2500 800 $ -8.19/-5.42
EUR/HKD**** 100 000 EUR 0.0001 (10 HKD) 2000 500 $ -3.33/0.56
CHF/NOK**** 100 000 CHF 0.0001 (10 NOK) 2000 500 $ -3.82/-1.04
AUD/DKK**** 100 000 AUD 0.0001 (10 DKK) 2000 500 $ 2.79/-5.57
USD/HKD** 100 000 USD 0.0001 (10 HKD) 2000 500 $ -4.79/2.01
AUD/NOK^ 100 000 AUD 0.0001 (10 NOK) 2000 500 $ 2.5/-5.28
AUD/SEK^ 100 000 AUD 0.0001 (10 SEK) 2000 500 $ 4.93/-7.71
EUR/NOK^ 100 000 EUR 0.0001 (10 NOK) 2000 500 $ -2.36/-0.42
EUR/SEK^ 100 000 EUR 0.0001 (10 SEK) 2000 500 $ 0.07/-2.85
GBP/DKK^ 100 000 GBP 0.0001 (10 DKK) 2500 800 $ -3.04/0.26
GBP/NOK^ 100 000 GBP 0.0001 (10 NOK) 2500 800 $ -3.33/0.56
GBP/SEK^ 100 000 GBP 0.0001 (10 SEK) 2500 800 $ -0.9/-1.87
AUD/SGD** 100 000 AUD 0.0001 (10 SGD) 2000 500 $ -2.36/-0.42
EUR/SGD** 100 000 EUR 0.0001 (10 SGD) 2000 500 $ -7.22/4.43
CHF/SGD** 100 000 CHF 0.0001 (10 SGD) 2000 500 $ -8.68/5.9
USD/MXN^ 100 000 USD 0.0001 (10 MXN) 2000 500 $ -7.71/4.93
SGD/JPY** 100 000 SGD 0.01 (1000 JPY) 2000 500 $ 6.19/-8.97
* Cпред от 1 до 5 пунктов; ** Cпред от 5 до 11 пунктов; *** Cпред от 10 до 20 пунктов; **** Спред от 20 до 50 пунктов; ^ Спред более 50 пунктов.

Спецификации валют (мини лот). Действуют с 1.12.09
Символ Обьем лота Величина пункта Маржа на открытие Минимальная маржа Перенос позиции Long/Short
AUD/USD* 10 000 USD 0.0001 (1 USD) 200 50 $ 0.54/-0.99
EUR/AUD*** 10 000 0.0001 (1 AUD) 200 50 $ -0.78/0.33
EUR/CAD** 10 000 0.0001 (1 CAD) 200 50 $ -0.01/-0.43
EUR/CHF* 10 000 0.0001 (1 CHF) 200 50 $ -0.01/-0.43
EUR/GBP* 10 000 0.0001 (1 GBP) 250 80 $ -0.08/-0.36
EUR/JPY* 10 000 0.01 (100 JPY) 200 50 $ 0.03/-0.47
EUR/USD* 10 000 0.0001 (1 USD) 200 50 $ 0.01/-0.43
GBP/AUD*** 10 000 0.0001 (1 AUD) 250 80 $ -0.92/0.47
GBP/CAD*** 10 000 0.0001 (1 CAD) 250 80 $ -0.15/-0.29
GBP/CHF** 10 000 0.0001 (1 CHF) 250 80 $ -0.15/-0.29
GBP/JPY** 10 000 0.01 (100 JPY) 250 80 $ -0.11/-0.33
GBP/USD* 10 000 0.0001 (1 USD) 250 80 $ -0.15/-0.29
NZD/USD* 10 000 0.0001 (1 USD) 200 50 $ 0.54/-0.99
USD/CAD* 10 000 0.0001 (1 CAD) 200 50 $ -0.22/-0.22
USD/CHF* 10 000 0.0001 (1 CHF) 200 50 $ -0.22/-0.22
USD/JPY* 10 000 0.01 (100 JPY) 200 50 $ -0.18/-0.26
USD/ZAR^ 10 000 0.0001 (1 ZAR) 200 50 $ -0.99/0.54
CHF/JPY* 10 000 0.01 (100 JPY) 200 50 $ -0.17/-0.26
USD/SGD*** 10 000 0.0001 (1 SGD) 200 50 $ -0.99/0.54
USD/NOK**** 10 000 0.0001 (1 NOK) 200 50 $ -0.57/0.12
USD/DKK**** 10 000 0.0001 (1 DKK) 200 50 $ -0.61/0.17
USD/SEK**** 10 000 0.0001 (1 SEK) 200 50 $ -0.71/0.26
AUD/CAD*** 10 000 0.0001 (1 CAD) 200 50 $ 0.54/-0.99
AUD/CHF** 10 000 0.0001 (1 CHF) 200 50 $ 0.82/-1.26
AUD/JPY** 10 000 0.01 (100 JPY) 200 50 $ 0.58/-1.03
AUD/NZD*** 10 000 0.0001 (1 NZD) 200 50 $ -0.22/-0.22
CAD/CHF** 10 000 0.0001 (1 CHF) 200 50 $ -0.22/-0.22
CAD/JPY** 10 000 0.01 (100 JPY) 200 50 $ -0.18/-0.26
EUR/NZD*** 10 000 0.0001 (1 NZD) 200 50 $ -0.78/0.33
NZD/JPY** 10 000 0.01 (100 JPY) 200 50 $ 0.58/-1.03
NZD/CAD*** 10 000 0.0001 (1 CAD) 200 50 $ 0.54/-0.99
NZD/CHF*** 10 000 0.0001 (1 CHF) 200 50 $ 0.54/-0.99
EUR/DKK*** 10 000 0.0001 (1 DKK) 200 50 $ -0.21/-0.07
NZD/SGD*** 10 000 0.0001 (1 SGD) 200 50 $ -0.43/0.15
GBP/SGD*** 10 000 0.0001 (1 SGD) 250 80 $ -0.82/-0.54
EUR/HKD**** 10 000 0.0001 (1 HKD) 200 50 $ -0.33/0.06
CHF/NOK**** 10 000 0.0001 (1 NOK) 200 50 $ -0.38/-0.1
AUD/DKK**** 10 000 0.0001 (1 DKK) 200 50 $ 0.28/-0.56
USD/HKD** 10 000 0.0001 (1 HKD) 200 50 $ -0.48/0.2
AUD/NOK^ 10 000 0.0001 (1 NOK) 200 50 $ 0.25/-0.53
AUD/SEK^ 10 000 0.0001 (1 SEK) 200 50 $ 0.49/-0.77
EUR/NOK^ 10 000 0.0001 (1 NOK) 200 50 $ 0.24/-0.04
EUR/SEK^ 10 000 0.0001 (1 SEK) 200 50 $ 0.01/-0.28
GBP/DKK^ 10 000 0.0001 (1 DKK) 250 80 $ -0.3/0.03
GBP/NOK^ 10 000 0.0001 (1 NOK) 250 80 $ -0.33/0.06
GBP/SEK^ 10 000 0.0001 (1 SEK) 250 80 $ -0.09/-0.19
AUD/SGD** 10 000 0.0001 (1 SGD) 200 50 $ -0.24/-0.04
EUR/SGD** 10 000 0.0001 (1 SGD) 200 50 $ -0.72/-0.44
CHF/SGD** 10 000 0.0001 (1 SGD) 200 50 $ -0.87/-0.59
USD/MXN^ 10 000 0.0001 (1 MXN) 200 50 $ -0.77/0.49
SGD/JPY** 10 000 0.01 (100 JPY) 200 50 $ 0.62/-0.9
* Cпред от 1 до 5 пунктов; ** Cпред от 5 до 11 пунктов; *** Cпред от 10 до 20 пунктов; **** Спред от 20 до 50 пунктов; ^ Спред более 50 пунктов.

Спецификации металлов (стандартный лот). Действуют с 10.5.09
Символ Обьем лота Величина пункта Маржа на открытие Минимальная маржа Перенос позиции Long/Short
GD/USD 100 ounce 0.1 (10 USD) 2500 1250 -7/-7
SL/USD 1 000 ounce 0.01 (10 USD) 2000 800 -7/-7
PD/USD 20 ounce 1 (20 USD) 2000 500 -7/-7
PT/USD 20 ounce 1 (20 USD) 2000 1000 -7/-7

Спецификации металлов (мини лот). Действуют с 10.5.09
Символ Обьем лота Величина пункта Маржа на открытие Минимальная маржа Перенос позиции Long/Short
GD/USD 10 ounce 0.1 (1 USD) 250 125 -0.7/-0.7
SL/USD 100 ounce 0.01 (1 USD) 200 80 -0.7/-0.7
PD/USD 2 ounce 1 (2 USD) 200 50 -0.7/-0.7
PT/USD 2 ounce 1 (2 USD) 200 100 -0.7/-0.7


Тел./Факс: + 380 (44) 393-06-65 | Электронная почта: clientsupport@csc.com.ua | © 1998- 2010 Capital Standard Corporation
Rambler's Top100 Rambler's Top100