Компания Услуги Аналитика Торговый терминал Форекс Фьючерсы Опционы CFD Конкурс Форум Справочная
 

 

Спецификации наиболее ликвидных инструментов из торгуемых в CSC

Спецификации валют (стандартный лот). Действуют с 28.6.08
Символ Обьем лота Величина пункта Маржа на открытие Минимальная маржа Перенос позиции Long/Short
AUD/USD* 100 000 0.0001 (10 USD) 2000 500 $ 11.22/-17.91
EUR/AUD*** 100 000 0.0001 (10 AUD) 2000 500 -12.36/5.69
EUR/CAD** 100 000 0.0001 (10 CAD) 2000 500 $ -0.56/-6.11
EUR/CHF* 100 000 0.0001 (10 CHF) 2000 500 $ 0.14/-6.81
EUR/GBP* 100 000 0.0001 (10 GBP) 2500 800 $ -6.11/-0.56
EUR/JPY* 100 000 0.0001 (10 JPY) 2000 500 $ 6.39/-13.05
EUR/USD* 100 000 0.0001 (10 USD) 2000 500 $ 2.22/-8.89
GBP/AUD*** 100 000 0.0001 (10 AUD) 2500 800 $ -9.58/2.92
GBP/CAD*** 100 000 0.0001 (10 CAD) 2500 800 $ 2.22/-8.89
GBP/CHF** 100 000 0.0001 (10 CHF) 2500 800 $2.92/-9.58
GBP/JPY** 100 000 0.0001 (10 JPY) 2500 800 $ 9.16/-15.83
GBP/USD* 100 000 0.0001 (10 USD) 2500 800 $ 5.00/-11.67
NZD/USD* 100 000 0.0001 (10 USD) 2000 500 $ 13.99/-20.69
USD/CAD* 100 000 0.0001 (10 CAD) 2000 500 $ -6.11/-0.56
USD/CHF* 100 000 0.0001 (10 CHF) 2000 500 $ -5.42/-1.25
USD/JPY* 100 000 0.0001 (10 JPY) 2000 500 $ 0.83/-7.48
USD/ZAR**** 100 000 0.0001 (10 ZAR) 2000 500 $ -22.77/16.11
CHF/JPY* 100 000 0.0001 (10 JPY) 2000 500 $ 3.02/-9.58
USD/SGD*** 100 000 0.0001 (10 SGD) 2000 500 $ -8.89/2.22
USD/NOK**** 100 000 0.0001 (10 NOK) 2000 500 $ -13.75/7.08
USD/DKK**** 100 000 0.0001 (10 DKK) 2000 500 $ -8.89/2.22
USD/SEK**** 100 000 0.0001 (10 SEK) 2000 500 $ -8.89/2.22
AUD/CAD*** 100 000 0.0001 (10 CAD) 2000 500 $ 8.47/-21.80
AUD/CHF** 100 000 0.0001 (10 CHF) 2000 500 $ 9.16/-15.55
AUD/JPY** 100 000 0.0001 (10 JPY) 2000 500 $ 15.41/-20.41
AUD/NZD*** 100 000 0.0001 (10 NZD) 2000 500 $ -6.11/1.11
CAD/CHF** 100 000 0.0001 (10 CHF) 2000 500 $ -2.64/-4.03
CAD/JPY** 100 000 0.0001 (10 JPY) 2000 500 $ 3.61/-10.27
EUR/NZD*** 100 000 0.0001 (10 NZD) 2000 500 $ -15.13/8.47
NZD/JPY** 100 000 0.0001 (10 JPY) 2000 500 $ 18.19/-24.85
* Cпред от 3 до 5 пунктов; ** Cпред от 6 до 11 пунктов; *** Cпред от 10 до 16 пунктов; **** Спред более 30 пунктов.

Спецификации валют (мини лот). Действуют с 28.6.08
Символ Обьем лота Величина пункта Маржа на открытие Минимальная маржа Перенос позиции Long/Short
AUD/USD* 10 000 0.0001 (1 USD) 200 50 $ 1.12/-1.79
EUR/AUD*** 10 000 0.0001 (1 AUD) 200 50 $ -1.24/0.57
EUR/CAD** 10 000 0.0001 (1 CAD) 200 50 $ -0.06/-0.61
EUR/CHF* 10 000 0.0001 (1 CHF) 200 50 $ 0.01/-0.68
EUR/GBP* 10 000 0.0001 (1 GBP) 250 80 $ -0.61/0.06
EUR/JPY* 10 000 0.0001 (1 JPY) 200 50 $ 0.64/-1.31
EUR/USD* 10 000 0.0001 (1 USD) 200 50 $ 0.22/-0.89
GBP/AUD*** 10 000 0.0001 (1 AUD) 250 80 $ -0.96/0.29
GBP/CAD*** 10 000 0.0001 (1 CAD) 250 80 $ 0.22/-0.89
GBP/CHF** 10 000 0.0001 (1 CHF) 250 80 $ 0.29/-0.96
GBP/JPY** 10 000 0.0001 (1 JPY) 250 80 $ 0.92/-1.58
GBP/USD* 10 000 0.0001 (1 USD) 250 80 $ 0.50/-1.17
NZD/USD* 10 000 0.0001 (1 USD) 200 50 $ 1.4/-2.07
USD/CAD* 10 000 0.0001 (1 CAD) 200 50 $ -0.61/-0.06
USD/CHF* 10 000 0.0001 (1 CHF) 200 50 $ -0.54/-0.12
USD/JPY* 10 000 0.0001 (1 JPY) 200 50 $ 0.08/-0.75
USD/ZAR**** 10 000 0.0001 (1 ZAR) 200 50 $ -2.28/1.61
CHF/JPY* 10 000 0.0001 (1 JPY) 200 50 $ 0.3/-0.96
USD/SGD*** 10 000 0.0001 (1 SGD) 200 50 $ -0.89/-0.22
USD/NOK**** 10 000 0.0001 (1 NOK) 200 50 $ -1.37/0.71
USD/DKK**** 10 000 0.0001 (1 DKK) 200 50 $ -0.89/0.22
USD/SEK**** 10 000 0.0001 (1 SEK) 200 50 $ -0.89/0.22
AUD/CAD*** 10 000 0.0001 (1 CAD) 200 50 $ 0.85/-2.18
AUD/CHF** 10 000 0.0001 (1 CHF) 200 50 $ 0.92/-1.56
AUD/JPY** 10 000 0.0001 (1 JPY) 200 50 $ 1.54/-2.04
AUD/NZD*** 10 000 0.0001 (1 NZD) 200 50 $ -0.61/0.11
CAD/CHF** 10 000 0.0001 (1 CHF) 200 50 $ -0.26/-0.40
CAD/JPY** 10 000 0.0001 (1 JPY) 200 50 $ 0.36/-1.03
EUR/NZD*** 10 000 0.0001 (1 NZD) 200 50 $ -1.51/0.85
NZD/JPY** 10 000 0.0001 (1 JPY) 200 50 $ 1.82/-2.49
* Cпред от 3 до 5 пунктов; ** Cпред от 6 до 11 пунктов; *** Cпред от 10 до 16 пунктов; **** Спред более 30 пунктов.

Спецификации металлов (стандартный лот). Действуют с 28.6.08
Символ Обьем лота Величина пункта Маржа на открытие Минимальная маржа Перенос позиции Long/Short
GD/USD 100 ounce 0.1 (10 USD) 2500 1250 -7/-7
SL/USD 1 000 ounce 0.01 (10 USD) 2000 800 -7/-7
PD/USD 20 ounce 1 (20 USD) 2000 500 -7/-7
PT/USD 20 ounce 1 (20 USD) 2000 1000 -7/-7

Спецификации металлов (мини лот). Действуют с 28.6.08
Символ Обьем лота Величина пункта Маржа на открытие Минимальная маржа Перенос позиции Long/Short
GD/USD 10 ounce 0.1 (1 USD) 250 125 -0.7/-0.7
SL/USD 100 ounce 0.01 (1 USD) 200 80 -0.7/-0.7
PD/USD 2 ounce 1 (2 USD) 200 50 -0.7/-0.7
PT/USD 2 ounce 1 (2 USD) 200 100 -0.7/-0.7


Спецификации фьючерсных контрактов* **
Инструмент
Символ
Обьем контракта
Величина тика
Месяцы поставки
Маржа на открытие
Минимальная маржа
Интрадей маржа
Валюты
Australian Dollar ADS 100 000 AUD 0.0001 ($10)
H,M,U,Z
2400 1800 1800
British Pound BPS 62 500 GBP 0.0001 ($6.25)
H,M,U,Z
2430 1800 1800
Brazil Real BRS 100 000 BR 0.0001 ($10)
H,M,U,Z
2800 2000 2000
Canadian Dollar CDS 100 000 CAD 0.0001 ($10)
H,M,U,Z
2700 2000 2000
Euro ECS 125 000 EUR 0.0001 ($12.50)
H,M,U,Z
3510 2600 2600
Japanese Yen JYS 12 500 000 JPY 0.0001 ($12.50)
H,M,U,Z
3780 2800 2800
New Zeland Dollar NES 100000 NZD 0.0001 ($12.50)
H,M,U,Z
2700 2000 2000
Swiss Franc SFS 125 000 CHF 0.0001 ($12.50)
H,M,U,Z
2950 2200 2200
Зерновые
Corn ZC 5 000 bu. 0.25 ($12.50)
H,K,N,U,Z
2025 1500 1500
Oats ZO 5 000 bu. 0.25 ($12.50)
H,K,N,U,Z
1350 1000 1000
Soybean ZS 5 000 bu. 0.25 ($12.50)
F,H,K,N,Q,U,X
4725 3500 3500
Soybean Meal ZL 100 tns. 0.10 ($10)
F,H,K,N,Q,U,V,Z
2700 2000 2000
Rough Rice ZRR 5000 bu 0.005 ($10)
F,H,K,N,Q,U,V,Z
3105 2300 2300
Soybean Oil BO 60 000 lbs. 0.10 ($6)
F,H,K,N,Q,U,V,Z
2295 1700 1700
Wheat ZW 5 000 bu. 0.25 ($12.50)
H,K,N,U,Z
4050 3000 3000
Мясные
Live Cattle LCS 50 000 lbs 2.50 ($12.50)
F,H,J,Q,U,V,X
1150 850 400
Lean Hogs LHS 40 000 lbs. 2.50 ($10)
G,J,M,Q,V,Z
1200 900 450
Feeder Cattle FCS 40 000 lbs. 2.50 ($10)
G,J,M,Q,V,Z
1400 1000 500
Pork Bellies PBS 40 000 lbs. 2.50 ($10)
G,H,K,N,Q
1620 1200 700
Тропические
Cocoa @CC 10 tns. 1.00 ($10)
H,K,N,U,Z
1100 800 500
Coffee @KC 37 500 lbs. 0.0005 ($18.25)
H,K,N,U,Z
2500 1800 1200
Lumber LB 11 000 lbs 0.1 ($11)
H,K,N,U,Z
2000 1800 1000
Cotton @CT 50 000 lbs. 0.001 ($5)
H,K,N,U,Z
1260 900 500
Orange Juice @JO 15 000 lbs. 0.0005 ($7.50)
F,H,K,N,U,X
800 600 600
Sugar @SB 112 000 lbs. 0.0001 ($11.20)
H,K,N,V
1500 1100 800
Металлы
Copper @HG 25 000 lbs. 0.0005 ($12.50)
F,H,K,N,U,V,Z
8100 6000 4000
Gold @GC 100 oz. 0.10 ($10)
G,J,M,Q,V,Z
3400 2500 1800
Gold CBOT ZG 100 oz. 0.1 ($10)
G,J,M,Q,V,Z
3000 2250 1700
Palladium PA 100 oz. 0.05 ($5)
H,M,U,Z
2700 2000 2000
Platinum PL 50 oz. 0.10 ($5)
F,J,N,V
2700 2000 2000
Silver @SI 5 000 oz. 0.005 ($25)
F,H,K,N,U,Z
5400 4000 4000
Нефтяные
Crude Oil @CL 1 000 bbl. 0.01 ($10)
ALL MONTHS
4000 3000 1500
Heating Oil @HO 42 000 gal. 0.0001 ($4.20)
ALL MONTHS
6000 4500 2500
Natural Gas @NG 10 000 mmBtu 0.10 ($10)
ALL MONTHS
10000 8000 4000
Unleaded Gas @HU 42 000 gal. 0.0001 ($4.20)
ALL MONTHS
6750 5000 2500
Финансовые
Eurodollars GE $1 mil. 0.005 ($12.50)
H,M,U,Z
1000 750 750
Euro Schatz FGBS E100000 0.005 (E5)
H,M,U,Z
1500 1000 500
Euro Bobl FGBM E100000 0.01 (E10)
H,M,U,Z
1500 1500 800
Euro Bund FGBL E100000 0.01 (E10)
H,M,U,Z
2000 2000 1000
Libor EM $3 mil. 0.005 ($12.50)
H,M,U,Z
500 500 250
30 Day Interest Rate FF $5 mil. 0.005 ($20.835)
ALL MONTHS
4800 3500 1500
T-Bonds 30 yrs ZB $100K BOND 1/32 ($31.25)
H,M,U,Z
1500 1100 600
T-Notes 10 yrs ZN $100K NOTE 1/64 ($15.625)
H,M,U,Z
1300 900 450
T-Notes 5 yrs FV $100K NOTE 1/64 ($15.625)
H,M,U,Z
1000 700 350
T-Notes 2 yrs FV/CFF $200K NOTE 1/128 ($15.625)
H,M,U,Z
800 500 250
Индексы
Dow Jones Index ZD $10 X Index val. 0.01 ($10)
H,M,U,Z
5000 4000 2800
E mini Russell 2000 ER $10 * Index val 0.1 ($10)
H,M,U,Z
5250 4200 3500
NASDAQ 100 ND $100 X Index val. 0.05 ($50))
H,M,U,Z
18750 15000 15000
NIKKEI 225 NK $5 X AVE. 0.05 ($25)
H,M,U,Z
6250 5000 5000
DAX DX E25 X Index point. 0.5 (E12.5)
H,M,U,Z
9500 9500 6500
DJ Euro STOXX 50 EX E10 X Index point. 1 (E10)
H,M,U,Z
2000 2000 1200
S & P 500 SP $250 X Index val. 0.10 ($25)
H,M,U,Z
20000 17000 17000
US Dollar Index UD $1000 X Ind val. 0.01($10)
H,M,U,Z
1300 900 900
Мини контракты
E-mini Euro FX ECM 62500 EUR 0.0001 ($6.25)
H,M,U,Z
1550 1100 750
E-mini J-Yen JYM 6250000 YEN 0.0001 ($6.25)
H,M,U,Z
1350 1000 650
E-Mini S & P @ES $50 X Index val. 0.25 ($12.50)
H,M,U,Z
4000 3200 2000
E-Mini Nasdaq 100 @NQ $20 X Index val. 0.50 ($10.00)
H,M,U,Z
3750 3000 1800
Dow Jones Index $5 YM $5 X Index val. 0.01 ($5)
H,M,U,Z
2500 2000 1200
Mini Corn XC 1 000 bu. 0.125 ($1.25)
H,K,N,U,Z
400 300 300
Mini Soybean XS 1 000 bu. 0.125 ($1.25)
F,H,K,N,Q,U,X
1100 800 800
Mini Wheat XW 1 000 bu. 0.125 ($1.25)
H,K,N,U,Z
1200 900 900
Mini Gold YG 33.2 oz. 0.10 ($3.32)
ALL MONTHS
1000 800 400
Mini Silver YI 1 000 oz. 0.001 ($1)
ALL MONTHS
1100 1000 400
E miNY Crude Oil CLM 400 bbl. 0.25 ($10)
ALL MONTHS
2200 1600 1600
E miNY Natural Gas NGM 4 000 mmBtu 0.005 ($20)
ALL MONTHS
4000 3000 3000
Mini T-Bonds YH $50K BOND 1/64 ($7.8125)
H,M,U,Z
750 550 300
* Расшифровку месяцев поставки вы можете узнать на страничке общепринятых обозначений
** На данной странице отображены спецификации лишь наиболее ликвидныех инструментов. Спецификации остальных инструментов (полный список содержит более 2000 позиций) вы можете узнать сделав соответствующий запрос службе тех. поддержки
В праздничные дни (включаяя предыдущий перед праздником бизнес день) на рынках США - маржа для фьючерсных контрактов увеличивается в 1.5 раза.

Спецификации CFD (стандартный лот)
Символ Обьем лота Величина пункта Маржа на открытие Минимальная маржа Перенос позиции Long/Short Подробнее
@AA 100 0.01 (1$) 500 250 -0.5/-0.5
@AIG 100 0.01 (1$) 500 250 -0.5/-0.5
@AMAT 100 0.01 (1$) 500 250 -0.5/-0.5
@AMZN 100 0.01 (1$) 500 250 -0.5/-0.5
@AXP 100 0.01 (1$) 500 250 -0.5/-0.5
@BA 100 0.01 (1$) 500 250 -0.5/-0.5
@C 100 0.01 (1$) 500 250 -0.5/-0.5
@CAT 100 0.01 (1$) 500 250 -0.5/-0.5
@CSCO 100 0.01 (1$) 500 250 -0.5/-0.5
@DD 100 0.01 (1$) 500 250 -0.5/-0.5
@DIA 100 0.01 (1$) 1000 500 -0.5/-0.5
@DIS 100 0.01 (1$) 500 250 -0.5/-0.5
@EBAY 100 0.01 (1$) 500 250 -0.5/-0.5
@EMC 100 0.01 (1$) 250 125 -0.5/-0.5
@EK 100 0.01 (1$) 500 250 -0.5/-0.5
@F 100 0.01 (1$) 250 125 -0.5/-0.5
@FON 100 0.01 (1$) 500 250 -0.5/-0.5
@FRP 100 0.01 (1$) 250 125 -0.5/-0.5
@GE 100 0.01 (1$) 500 250 -0.5/-0.5
@GOOG 100 0.1 (10$) 4000 2000 -0.5/-0.5
@GM 100 0.01 (1$) 250 125 -0.5/-0.5
@HD 100 0.01 (1$) 500 250 -0.5/-0.5
@HON 100 0.01 (1$) 500 250 -0.5/-0.5
@IBM 100 0.01 (1$) 1000 500 -0.5/-0.5
@INTC 100 0.01 (1$) 500 250 -0.5/-0.5
@IP 100 0.01 (1$) 500 250 -0.5/-0.5
@LU 100 0.01 (1$) 250 125 -0.5/-0.5
@JDSU 100 0.01 (1$) 500 250 -0.5/-0.5
@JNJ 100 0.01 (1$) 500 250 -0.5/-0.5
@JPM 100 0.01 (1$) 500 250 -0.5/-0.5
@KO 100 0.01 (1$) 500 250 -0.5/-0.5
@MCD 100 0.01 (1$) 500 250 -0.5/-0.5
@MMM 100 0.01 (1$) 500 250 -0.5/-0.5
@MO 100 0.01 (1$) 500 250 -0.5/-0.5
@MRK 100 0.01 (1$) 500 250 -0.5/-0.5
@NOK 100 0.01 (1$) 250 125 -0.5/-0.5
@ORCL 100 0.01 (1$) 500 250 -0.5/-0.5
@PFE 100 0.01 (1$) 250 125 -0.5/-0.5
@PG 100 0.01 (1$) 500 250 -0.5/-0.5
@Q 100 0.01 (1$) 250 125 -0.5/-0.5
@SBC 100 0.01 (1$) 500 250 -0.5/-0.5
@SCH 100 0.01 (1$) 250 125 -0.5/-0.5
@QQQ 100 0.01 (1$) 500 250 -0.5/-0.5
@T 100 0.01 (1$) 500 250 -0.5/-0.5
@SIRI 100 0.01 (1$) 250 125 -0.5/-0.5
@SUNW 100 0.01 (1$) 250 125 -0.5/-0.5
@TWX 100 0.01 (1$) 250 125 -0.5/-0.5
@TXN 100 0.01 (1$) 250 125 -0.5/-0.5
@UTX 100 0.01 (1$) 500 250 -0.5/-0.5
@VZ 100 0.01 (1$) 500 250 -0.5/-0.5
@XOM 100 0.01 (1$) 500 250 -0.5/-0.5
@WMT 100 0.01 (1$) 500 250 -0.5/-0.5
@YHOO 100 0.01 (1$) 500 250 -0.5/-0.5

Спецификации CFD (мини лот)
Символ Обьем лота Величина пункта Маржа на открытие Минимальная маржа Перенос позиции Long/Short Подробнее
@AA 10 0.01 (0.1$) 50 25 -0.1/-0.1
@AIG 10 0.01 (0.1$) 50 25 -0.1/-0.1
@AMAT 10 0.01 (0.1$) 50 25 -0.1/-0.1
@AMZN 10 0.01 (0.1$) 50 25 -0.1/-0.1
@AXP 10 0.01 (0.1$) 50 25 -0.1/-0.1
@BA 10 0.01 (0.1$) 50 25 -0.1/-0.1
@C 10 0.01 (0.1$) 50 25 -0.1/-0.1
@CAT 10 0.01 (0.1$) 50 25 -0.1/-0.1
@CSCO 10 0.01 (0.1$) 50 25 -0.1/-0.1
@DD 10 0.01 (0.1$) 50 25 -0.1/-0.1
@DIA 10 0.01 (0.1$) 100 50 -0.1/-0.1
@DIS 10 0.01 (0.1$) 50 25 -0.1/-0.1
@EBAY 10 0.01 (0.1$) 50 25 -0.1/-0.1
@EMC 10 0.01 (0.1$) 25 12.5 -0.1/-0.1
@EK 10 0.01 (0.1$) 50 25 -0.1/-0.1
@F 10 0.01 (0.1$) 25 12.5 -0.1/-0.1
@FON 10 0.01 (0.1$) 50 25 -0.1/-0.1
@FRP 10 0.01 (0.1$) 25 12.5 -0.1/-0.1
@GE 10 0.01 (0.1$) 50 25 -0.1/-0.1
@GOOG 10 0.1 (1$) 400 200 -0.1/-0.1
@GM 10 0.01 (0.1$) 25 12.5 -0.1/-0.1
@HD 10 0.01 (0.1$) 50 25 -0.1/-0.1
@HON 10 0.01 (0.1$) 50 25 -0.1/-0.1
@IBM 10 0.01 (0.1$) 100 50 -0.1/-0.1
@INTC 10 0.01 (0.1$) 50 25 -0.1/-0.1
@IP 10 0.01 (0.1$) 50 25 -0.1/-0.1
@LU 10 0.01 (0.1$) 25 12.5 -0.1/-0.1
@JDSU 10 0.01 (0.1$) 50 25 -0.1/-0.1
@JNJ 10 0.01 (0.1$) 50 25 -0.1/-0.1
@JPM 10 0.01 (0.1$) 50 25 -0.1/-0.1
@KO 10 0.01 (0.1$) 50 25 -0.1/-0.1
@MCD 10 0.01 (0.1$) 50 25 -0.1/-0.1
@MMM 10 0.01 (0.1$) 50 25 -0.1/-0.1
@MO 10 0.01 (0.1$) 50 25 -0.1/-0.1
@MRK 10 0.01 (0.1$) 50 25 -0.1/-0.1
@NOK 10 0.01 (0.1$) 25 12.5 -0.1/-0.1
@ORCL 10 0.01 (0.1$) 50 25 -0.1/-0.1
@PFE 10 0.01 (0.1$) 25 12.5 -0.1/-0.1
@PG 10 0.01 (0.1$) 50 25 -0.1/-0.1
@Q 10 0.01 (0.1$) 25 12.5 -0.1/-0.1
@SBC 10 0.01 (0.1$) 50 25 -0.1/-0.1
@SCH 10 0.01 (0.1$) 25 12.5 -0.1/-0.1
@QQQ 10 0.01 (0.1$) 50 25 -0.1/-0.1
@T 10 0.01 (0.1$) 50 25 -0.1/-0.1
@SIRI 10 0.01 (0.1$) 25 12.5 -0.1/-0.1
@SUNW 10 0.01 (0.1$) 25 12.5 -0.1/-0.1
@TWX 10 0.01 (0.1$) 25 12.5 -0.1/-0.1
@TXN 10 0.01 (0.1$) 25 12.5 -0.1/-0.1
@UTX 10 0.01 (0.1$) 50 25 -0.1/-0.1
@VZ 10 0.01 (0.1$) 50 25 -0.1/-0.1
@XOM 10 0.01 (0.1$) 50 25 -0.1/-0.1
@WMT 10 0.01 (0.1$) 50 25 -0.1/-0.1
@YHOO 10 0.01 (0.1$) 50 25 -0.1/-0.1


Тел./Факс: + 38 (044) 522-90-67 | Электронная почта: clientsupport@csc.com.ua | © 1998- 2008 Capital Standard Corporation
Rambler's Top100 Rambler's Top100